29.88
77.17
ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
59.00
ปานกลาง
ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
PM 2.5
16.00
PM 1.0 12.21
PM 10 18.16
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 300 ขึ้นไป
คุณภาพอากาศดี
คุณภาพอากาศปานกลาง
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพ
มีผลต่อสุขภาพมาก
อันตรายต่อสุขภาพ
Good Moderate Sensitive Unhealthy VeryUnhealthy Hazardous
ตารางแสดงรายการค่า US AQI แต่ละจุด
Site Name US AQI (µg/m³) Temp (°C) Humidity (%)
view mall เวียงจันทน์ สปป. ลาว 102 30.9 99.9
โรงเรียนบ้านต้นรุง 91 27 76.4
กศน.อำเถอสันป่าตอง 82 26.8 82.2
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 82 29.9 83.2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 76 32.9 99.9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 68 32 53
The Kannas 68 31.9 93.6
สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 59 29.9 67.8
SUNSWEET Public Company Limited 59 30.4 71.6
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา อำเภอแม่ริม 59 29.4 71.5
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 59 29.2 66.3
โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 59 29.5 73.7
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 59 30.1 78
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 50 30.7 99.9
เทศบาลตําบลสุเทพ 50 27.7 87.7
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 50 35 50.9
เทศบาลตำบลป่าไหน่ 33 26.5 79
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 33 28.3 91.6
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 17 26.3 90.1
ตำบลฟ้าฮ่าม 17 34.2 49.9
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

สถิติรายวัน US AQI
สถิติรายวัน Temp
สถิติรายวัน Humidity